地区 | 年份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
各地区批次线 | 武汉学院录取分数 | 各地区批次线 | 武汉学院录取分数 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 2006年 | 477 | 436 | 410 | 417 | 387 | 399 | 505 | 455 | 430 | 441 | 396 | 417 |
天津市 | 2007年 | 513 | 473 | 429 | 461 | 434 | 448 | 509 | 453 | 398 | 408 | 390 | 398 |
天津市 | 2008年 | 523 | 483 | 300 | 472 | 455 | 463.6 | 522 | 466 | 300 | 444 | 426 | 437.8 |
天津市 | 2009年 | 511 | 462 | 390 | 447 | 408 | 425.4 | 502 | 435 | 352 | 397 | 348 | 371.8 |
天津市 | 2010年 | 519 | 466 | 386 | 430 | 390 | 412.38 | 509 | 445 | 350 | 396 | 346 | 371.75 |
天津市 | 2011年 | 519 | 460 | 365 | 439 | 369 | 399.8 | 515 | 429 | 302 | 329 | 275 | 308.2 |
天津市 | 2012年 | 549 | 489 | 378 | 458 | 405 | 430.5 | 530 | 440 | 305 | 416 | 338 | 364.3 |
天津市 | 2013年 | 533 | 474 | 376 | 440 | 400 | 412.7 | 521 | 436 | 318 | 384 | 350 | 365.9 |
天津市 | 2014年 | 523 | 462 | 366 | 427 | 391 | 403.4 | 516 | 439 | 353 | 407 | 376 | 386.6 |
天津市 | 2015年 | 547 | 486 | 385 | 453 | 326 | 377.1 | 538 | 459 | 376 | 428 | 393 | 406.3 |
天津市 | 2016年 | 532 | 460 | 310 | 397 | 283 | 349.2 | 512 | 424 | 326 | 390 | 333 | 357.4 |
天津市 | 2017年 | 531 | 401 | — | 420 | 345 | 375.8 | 521 | 395 | — | 430 | 382 | 394.6 |
版权所有:武汉学院 行政楼L10办公室 鄂ICP备10014564号-1
学校地址:湖北省武汉市江夏区黄家湖大道333号 邮编:430212
咨询电话:027-81299991 027-81299999