| 省份 | 层次 | 专业 | 专业方向 | 所属院部 | 科类 | 计划数 |
| 湖北 | 本科 | 财务管理 | CIMA班 | 会计学院 | 历史类 | 34 |
| 湖北 | 本科 | 财务管理 | 数智财务实验班 | 会计学院 | 历史类 | 65 |
| 湖北 | 本科 | 财务管理 | CIMA班 | 会计学院 | 物理类 | 20 |
| 湖北 | 本科 | 财务管理 | 数智财务实验班 | 会计学院 | 物理类 | 37 |
| 湖北 | 本科 | 大数据管理与应用 | 管理学院 | 物理类 | 103 | |
| 湖北 | 本科 | 法学 | 法学院 | 历史类 | 66 | |
| 湖北 | 本科 | 法学 | 法学院 | 物理类 | 30 | |
| 湖北 | 本科 | 工商管理 | 管理学院 | 历史类 | 20 | |
| 湖北 | 本科 | 工商管理 | 管理学院 | 物理类 | 10 | |
| 湖北 | 本科 | 供应链管理 | 管理学院 | 历史类 | 20 | |
| 湖北 | 本科 | 供应链管理 | 管理学院 | 物理类 | 13 | |
| 湖北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 金融与经济学院 | 历史类 | 30 | |
| 湖北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 金融与经济学院 | 物理类 | 16 | |
| 湖北 | 本科 | 国际经贸规则 | 涉外法治方向 | 法学院 | 历史类 | 25 |
| 湖北 | 本科 | 国际经贸规则 | 涉外法治方向 | 法学院 | 物理类 | 15 |
| 湖北 | 本科 | 会计学 | ACA班 | 会计学院 | 历史类 | 33 |
| 湖北 | 本科 | 会计学 | 数智会计方向 | 会计学院 | 历史类 | 47 |
| 湖北 | 本科 | 会计学 | ACA班 | 会计学院 | 物理类 | 20 |
| 湖北 | 本科 | 会计学 | 数智会计方向 | 会计学院 | 物理类 | 30 |
| 湖北 | 本科 | 机器人工程 | 信息工程学院 | 物理类 | 44 | |
| 湖北 | 本科 | 金融学 | 金融与经济学院 | 历史类 | 34 | |
| 湖北 | 本科 | 金融学 | 金融与经济学院 | 物理类 | 20 | |
| 湖北 | 本科 | 具身智能工程技术 | 信息工程学院 | 物理类 | 68 | |
| 湖北 | 本科 | 跨境电子商务 | 金融与经济学院 | 历史类 | 30 | |
| 湖北 | 本科 | 跨境电子商务 | 金融与经济学院 | 物理类 | 16 | |
| 湖北 | 本科 | 旅游管理 | 管理学院 | 历史类 | 30 | |
| 湖北 | 本科 | 旅游管理 | 管理学院 | 物理类 | 10 | |
| 湖北 | 本科 | 软件工程 | 腾讯班 | 信息工程学院 | 物理类 | 70 |
| 湖北 | 本科 | 软件工程 | 中软卓越工程师班 | 信息工程学院 | 物理类 | 105 |
| 湖北 | 本科 | 软件工程技术 | 信息工程学院 | 物理类 | 68 | |
| 湖北 | 本科 | 商务英语 | 外国语学院 | 历史类 | 24 | |
| 湖北 | 本科 | 商务英语 | 外国语学院 | 物理类 | 10 | |
| 湖北 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 通识教育课部 | 体育(不分文理 | )70 | |
| 湖北 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 中帆协帆船特色班 | 通识教育课部 | 体育(不分文理) | 53 |
| 湖北 | 本科 | 审计学 | 智能审计方向 | 会计学院 | 历史类 | 21 |
| 湖北 | 本科 | 审计学 | 智能审计方向 | 会计学院 | 物理类 | 20 |
| 湖北 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理 | )135 | |
| 湖北 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 信息工程学院 | 物理类 | 43 | |
| 湖北 | 本科 | 数字经济 | 金融与经济学院 | 物理类 | 41 | |
| 湖北 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | 132 | |
| 湖北 | 本科 | 税收学 | 金融与经济学院 | 历史类 | 20 | |
| 湖北 | 本科 | 税收学 | 金融与经济学院 | 物理类 | 20 | |
| 湖北 | 本科 | 网络工程 | 华为班 | 信息工程学院 | 物理类 | 136 |
| 湖北 | 本科 | 网络与新媒体 | 艺术与传媒学院 | 历史类 | 30 | |
| 湖北 | 本科 | 网络与新媒体 | 艺术与传媒学院 | 物理类 | 20 | |
| 湖北 | 本科 | 物联网工程 | 信息工程学院 | 物理类 | 47 | |
| 湖北 | 本科 | 新闻学 | 艺术与传媒学院 | 历史类 | 26 | |
| 湖北 | 本科 | 新闻学 | 艺术与传媒学院 | 物理类 | 20 | |
| 湖北 | 本科 | 艺术与科技 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理 | )68 | |
| 湖北 | 本科 | 英语 | 外国语学院 | 历史类 | 46 | |
| 湖北 | 本科 | 英语 | 外国语学院 | 物理类 | 20 | |
| 湖北 | 本科 | 智能交互设计 | 信息工程学院 | 物理类 | 47 | |
| 湖北 | 本科 | 智能科学与技术 | 信息工程学院 | 物理类 | 50 | |
| 湖北 | 本科 | 智能视觉工程 | 信息工程学院 | 物理类 | 51 |
