| 省份 | 层次 | 专业 | 专业方向 | 所属院部 | 科类 | 计划数 |
| 山东 | 本科 | 法学 | 法学院 | 综合改革 | 2 | |
| 山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 金融与经济学院 | 综合改革 | 2 | |
| 山东 | 本科 | 会计学 | 数智会计方向 | 会计学院 | 综合改革 | 1 |
| 山东 | 本科 | 金融学 | 金融与经济学院 | 综合改革 | 2 | |
| 山东 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 中帆协帆船特色班 | 通识教育课部 | 体育(不分文理) | 15 |
| 山东 | 本科 | 审计学 | 智能审计方向 | 会计学院 | 综合改革 | 1 |
| 山东 | 本科 | 数字经济 | 金融与经济学院 | 综合改革 | 2 | |
| 山东 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术与传媒学院 | 艺术(不分文理) | 3 | |
| 山东 | 本科 | 税收学 | 金融与经济学院 | 综合改革 | 2 |
