| 省份 | 层次 | 专业 | 专业方向 | 所属院部 | 科类 | 计划数 |
| 贵州 | 本科 | 法学 | 法学院 | 历史类 | 6 | |
| 贵州 | 本科 | 法学 | 法学院 | 物理类 | 7 | |
| 贵州 | 本科 | 供应链管理 | 管理学院 | 历史类 | 4 | |
| 贵州 | 本科 | 供应链管理 | 管理学院 | 物理类 | 3 | |
| 贵州 | 本科 | 国际经贸规则 | 涉外法治方向 | 法学院 | 历史类 | 1 |
| 贵州 | 本科 | 国际经贸规则 | 涉外法治方向 | 法学院 | 物理类 | 1 |
| 贵州 | 本科 | 会计学 | 数智会计方向 | 会计学院 | 历史类 | 2 |
| 贵州 | 本科 | 会计学 | 数智会计方向 | 会计学院 | 物理类 | 3 |
| 贵州 | 本科 | 金融学 | 金融与经济学院 | 历史类 | 6 | |
| 贵州 | 本科 | 金融学 | 金融与经济学院 | 物理类 | 6 | |
| 贵州 | 本科 | 商务英语 | 外国语学院 | 历史类 | 6 | |
| 贵州 | 本科 | 商务英语 | 外国语学院 | 物理类 | 4 | |
| 贵州 | 本科 | 物联网工程 | 信息工程学院 | 物理类 | 8 | |
| 贵州 | 本科 | 英语 | 外国语学院 | 历史类 | 3 | |
| 贵州 | 本科 | 英语 | 外国语学院 | 物理类 | 2 |
