| 省份 | 层次 | 专业 | 专业方向 | 所属院部 | 科类 | 计划数 |
| 湖南 | 本科 | 财务管理 | 数智财务实验班 | 会计学院 | 历史类 | 3 |
| 湖南 | 本科 | 财务管理 | 数智财务实验班 | 会计学院 | 物理类 | 4 |
| 湖南 | 本科 | 法学 | 法学院 | 历史类 | 6 | |
| 湖南 | 本科 | 法学 | 法学院 | 物理类 | 5 | |
| 湖南 | 本科 | 国际经贸规则 | 涉外法治方向 | 法学院 | 历史类 | 2 |
| 湖南 | 本科 | 国际经贸规则 | 涉外法治方向 | 法学院 | 物理类 | 2 |
| 湖南 | 本科 | 会计学 | 数智会计方向 | 会计学院 | 历史类 | 2 |
| 湖南 | 本科 | 会计学 | 数智会计方向 | 会计学院 | 物理类 | 3 |
| 湖南 | 本科 | 金融学 | 金融与经济学院 | 历史类 | 5 | |
| 湖南 | 本科 | 金融学 | 金融与经济学院 | 物理类 | 4 | |
| 湖南 | 本科 | 审计学 | 智能审计方向 | 会计学院 | 历史类 | 3 |
| 湖南 | 本科 | 审计学 | 智能审计方向 | 会计学院 | 物理类 | 3 |
| 湖南 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 信息工程学院 | 物理类 | 6 | |
| 湖南 | 本科 | 英语 | 外国语学院 | 历史类 | 2 | |
| 湖南 | 本科 | 英语 | 外国语学院 | 物理类 | 3 | |
| 湖南 | 本科 | 智能科学与技术 | 信息工程学院 | 物理类 | 4 | |
| 湖南 | 本科 | 智能视觉工程 | 信息工程学院 | 物理类 | 4 |
