| 省份 | 层次 | 专业 | 专业方向 | 所属院部 | 科类 | 计划数 |
| 四川 | 本科 | 财务管理 | CIMA班 | 会计学院 | 历史类 | 5 |
| 四川 | 本科 | 财务管理 | 数智财务实验班 | 会计学院 | 历史类 | 10 |
| 四川 | 本科 | 财务管理 | CIMA班 | 会计学院 | 物理类 | 5 |
| 四川 | 本科 | 财务管理 | 数智财务实验班 | 会计学院 | 物理类 | 8 |
| 四川 | 本科 | 大数据管理与应用 | 管理学院 | 物理类 | 10 | |
| 四川 | 本科 | 会计学 | ACA班 | 会计学院 | 历史类 | 4 |
| 四川 | 本科 | 会计学 | ACA班 | 会计学院 | 物理类 | 5 |
| 四川 | 本科 | 机器人工程 | 信息工程学院 | 物理类 | 3 | |
| 四川 | 本科 | 金融学 | 金融与经济学院 | 历史类 | 6 | |
| 四川 | 本科 | 金融学 | 金融与经济学院 | 物理类 | 4 | |
| 四川 | 本科 | 跨境电子商务 | 金融与经济学院 | 历史类 | 6 | |
| 四川 | 本科 | 跨境电子商务 | 金融与经济学院 | 物理类 | 5 | |
| 四川 | 本科 | 旅游管理 | 管理学院 | 历史类 | 2 | |
| 四川 | 本科 | 旅游管理 | 管理学院 | 物理类 | 2 | |
| 四川 | 本科 | 软件工程 | 中软卓越工程师班 | 信息工程学院 | 物理类 | 8 |
| 四川 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 信息工程学院 | 物理类 | 6 | |
| 四川 | 本科 | 新闻学 | 艺术与传媒学院 | 历史类 | 4 | |
| 四川 | 本科 | 新闻学 | 艺术与传媒学院 | 物理类 | 3 | |
| 四川 | 本科 | 英语 | 外国语学院 | 历史类 | 5 | |
| 四川 | 本科 | 英语 | 外国语学院 | 物理类 | 4 | |
| 四川 | 本科 | 智能交互设计 | 信息工程学院 | 物理类 | 2 |
